真愛延續(xù)生命,愛心點燃希望 -----長峰電力為喻紅偉募捐紀(jì)實
發(fā)布時間:
2023-05-18 00:00
來源:
2023年5月18日17:29分,公司得知天威基地殼體部員工喻紅偉其愛人在2021年被查出子宮絨毛癌,5月初剛從北京治療結(jié)束回老家汨羅修養(yǎng),今年初他母親又被查出宮頸癌,四月份在汨羅市中醫(yī)院做了切除手術(shù),但手術(shù)并不成功,隨后送往長沙市珂信腫瘤醫(yī)院。令原來本困難的家庭雪上加霜,喻紅偉為了救治愛人債臺高筑現(xiàn)今面對母親治療費一籌莫展、憂心如焚。
公司立即向全體職工發(fā)出《募捐倡議書》,號召大家為喻紅偉的家人籌集善款。倡議書一經(jīng)發(fā)出,全體員工慷慨解囊、踴躍捐款,就連在公司做外協(xié)的人員也熱心捐贈,截止到5月19日上午9:30止,僅16小時,共募得善款六萬三千余元。此筆善款已由公司領(lǐng)導(dǎo)直接送至喻紅偉手中。幫助他們渡過難關(guān),盡快恢復(fù)健康,我們相信,在這個時候,這些善款對于他和他的家人來說將會是一份巨大的幫助和安慰。
真愛延續(xù)生命,愛心點燃希望!病魔無情,人間有愛,感謝所有的親人們盡綿薄之力,點點愛心、匯聚成河,幫助這個困難家庭渡過難關(guān),傳遞溫暖和力量!
在這個大家庭里,每一個人都是我們的親人,我們會一直守望相助,共同渡過難關(guān)。我們相信,只要我們團(tuán)結(jié)一心,共同努力,堅信我們一定能夠克服所有的困難和挑戰(zhàn)。


| 募捐倡議書金額統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 部門 | 姓名 | 金額/元 | 部門小計/元 | 
| 1 | 董事長 | 蔣功夫 | 4000 | 11000 | 
| 2 | 總經(jīng)理 | 王勇 | 2000 | |
| 3 | 副總經(jīng)理 | 劉金生 | 1000 | |
| 4 | 總經(jīng)理助理 | 劉華麗 | 1000 | |
| 5 | 天威執(zhí)行總經(jīng)理 | 胡玲 | 1000 | |
| 6 | 旗艦事業(yè)部總經(jīng)理 | 肖桃英 | 1000 | |
| 7 | 工程項目管理部部長 | 劉毅 | 1000 | |
| 8 | 外協(xié):千里云勞務(wù) | 楊霜紅 | 1000 | 3750 | 
| 9 | 外協(xié):青銅勞務(wù) | 李桐 | 600 | |
| 10 | 外協(xié):安全預(yù)案 | 安全預(yù)案宋湘君 | 200 | |
| 11 | 外協(xié):羅蔓西餅 | 羅蔓西餅陽柳 | 50 | |
| 12 | 外協(xié):英大保險 | 英大保險王娟 | 100 | |
| 13 | 外協(xié):危廢回收 | 危廢王追勇 | 200 | |
| 14 | 外協(xié):危廢回收 | 廢品回收賀勇 | 100 | |
| 15 | 外協(xié):危廢回收 | 廢品回收孟樂平 | 600 | |
| 16 | 外協(xié):土建 | 土建羅老板 | 400 | |
| 17 | 外協(xié):廢品回收 | 廢銅王維剛 | 300 | |
| 18 | 外協(xié):廢品回收 | 廢品回收周波 | 200 | |
| 19 | 公共事業(yè)部 | 潘怡 | 600 | 600 | 
| 20 | 基建部 | 王隆志 | 300 | 500 | 
| 21 | 基建部 | 唐清權(quán) | 200 | |
| 22 | 生產(chǎn)部 | 黃美華 | 400 | 5250 | 
| 23 | 生產(chǎn)部 | 張關(guān)東 | 400 | |
| 24 | 生產(chǎn)部 | 張開軍 | 100 | |
| 25 | 生產(chǎn)部 | 張之明 | 100 | |
| 26 | 生產(chǎn)部 | 沈勝 | 100 | |
| 27 | 生產(chǎn)部 | 譚鉚、陳璞 | 100 | |
| 28 | 生產(chǎn)部 | 張華、余小林 | 100 | |
| 29 | 生產(chǎn)部 | 蔡瀹 | 100 | |
| 30 | 生產(chǎn)部 | 陳峰 | 50 | |
| 31 | 生產(chǎn)部 | 劉江如 | 50 | |
| 32 | 生產(chǎn)部 | 李好喜 | 100 | |
| 33 | 生產(chǎn)部 | 周潤根 | 100 | |
| 34 | 生產(chǎn)部 | 康忠飛 | 50 | |
| 35 | 生產(chǎn)部 | 鄒高勇 | 100 | |
| 36 | 生產(chǎn)部 | 文可軍 | 100 | |
| 37 | 生產(chǎn)部 | 謝金鵬 | 50 | |
| 38 | 生產(chǎn)部 | 謝超林 | 100 | |
| 39 | 生產(chǎn)部 | 吳成群、鄭曉虹 | 100 | |
| 40 | 生產(chǎn)部 | 黃美恩 | 50 | |
| 41 | 生產(chǎn)部 | 李興國、向路釵 | 100 | |
| 42 | 生產(chǎn)部 | 林凝卿 | 100 | |
| 43 | 生產(chǎn)部 | 楊文彬 | 50 | |
| 44 | 生產(chǎn)部 | 黃承 | 100 | |
| 45 | 生產(chǎn)部 | 陶建新 | 50 | |
| 46 | 生產(chǎn)部 | 祖慶靈 | 100 | |
| 47 | 生產(chǎn)部 | 王宏元 | 50 | |
| 48 | 生產(chǎn)部 | 鐘生勇 | 50 | |
| 49 | 生產(chǎn)部 | 鐘澤林 | 100 | |
| 50 | 生產(chǎn)部 | 吳朝陽 | 50 | |
| 51 | 生產(chǎn)部 | 王建軍 | 50 | |
| 52 | 生產(chǎn)部 | 張朝暉 | 50 | |
| 53 | 生產(chǎn)部 | 鄒志國 | 50 | |
| 54 | 生產(chǎn)部 | 葛可軍 | 50 | |
| 55 | 生產(chǎn)部 | 鄒稀光 | 50 | |
| 56 | 生產(chǎn)部 | 鄧海波 | 50 | |
| 57 | 生產(chǎn)部 | 陳正林 | 50 | |
| 58 | 生產(chǎn)部 | 王一波 | 50 | |
| 59 | 生產(chǎn)部 | 李廣堅 | 50 | |
| 60 | 生產(chǎn)部 | 喻福明 | 50 | |
| 61 | 生產(chǎn)部 | 余建平 | 50 | |
| 62 | 生產(chǎn)部 | 李衛(wèi)華 | 50 | |
| 63 | 生產(chǎn)部 | 段建中 | 100 | |
| 64 | 生產(chǎn)部 | 王佳 | 50 | |
| 65 | 生產(chǎn)部 | 吳成利 | 100 | |
| 66 | 生產(chǎn)部 | 邰江虹 | 100 | |
| 67 | 生產(chǎn)部 | 徐浩宇 | 50 | |
| 68 | 生產(chǎn)部 | 張申友 | 50 | |
| 69 | 生產(chǎn)部 | 李建武 | 50 | |
| 70 | 生產(chǎn)部 | 楊沅湘 | 50 | |
| 71 | 生產(chǎn)部 | 李湘 | 50 | |
| 72 | 生產(chǎn)部 | 吳必文 | 50 | |
| 73 | 生產(chǎn)部 | 湯志軍 | 50 | |
| 74 | 生產(chǎn)部 | 周凱 | 50 | |
| 75 | 生產(chǎn)部 | 黎劍新 | 50 | |
| 76 | 生產(chǎn)部 | 楊雨平 | 50 | |
| 77 | 生產(chǎn)部 | 陶億輝 | 50 | |
| 78 | 生產(chǎn)部 | 胡星宇 | 50 | |
| 79 | 生產(chǎn)部 | 周洋 | 50 | |
| 80 | 生產(chǎn)部 | 顏佳偉 | 100 | |
| 81 | 生產(chǎn)部 | 蔣建明 | 50 | |
| 82 | 生產(chǎn)部 | 胡建軍 | 100 | |
| 83 | 生產(chǎn)部 | 劉志 | 400 | |
| 84 | 物流部 | 劉瑤 | 400 | 1100 | 
| 85 | 物流部 | 蔣祖清 | 100 | |
| 86 | 物流部 | 羅偉 | 50 | |
| 87 | 物流部 | 樂彩平 | 100 | |
| 88 | 物流部 | 李毅 | 50 | |
| 89 | 物流部 | 楊明超 | 100 | |
| 90 | 物流部 | 陳正武 | 100 | |
| 91 | 物流部 | 姜永輝 | 100 | |
| 92 | 物流部 | 裴蕾 | 50 | |
| 93 | 物流部 | 羅家春 | 50 | |
| 94 | 質(zhì)檢部 | 黃榮波、梁春娥 | 400 | 940 | 
| 95 | 質(zhì)檢部 | 劉勇 | 40 | |
| 96 | 質(zhì)檢部 | 黃杰 | 50 | |
| 97 | 質(zhì)檢部 | 殷九群 | 50 | |
| 98 | 質(zhì)檢部 | 張美燕 | 50 | |
| 99 | 質(zhì)檢部 | 周琴 | 50 | |
| 100 | 質(zhì)檢部 | 左星宇 | 50 | |
| 101 | 質(zhì)檢部 | 伍順 | 50 | |
| 102 | 質(zhì)檢部 | 孫澤戀 | 50 | |
| 103 | 質(zhì)檢部 | 雷學(xué)鳳 | 50 | |
| 104 | 質(zhì)檢部 | 謝碧芳 | 50 | |
| 105 | 質(zhì)檢部 | 周嘯濤 | 50 | |
| 106 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 屈衛(wèi)東 | 200 | 1000 | 
| 107 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 盧義銳 | 100 | |
| 108 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 魏二虎 | 100 | |
| 109 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 熊 國 | 50 | |
| 110 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 文 新 | 200 | |
| 111 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 張 亞 | 50 | |
| 112 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 黃艷玲 | 50 | |
| 113 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 陳勇軍 | 200 | |
| 114 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 曾海兵 | 50 | |
| 115 | 財務(wù)審計部 | 譚丹 | 200 | 2000 | 
| 116 | 財務(wù)審計部 | 張蓉 | 100 | |
| 117 | 財務(wù)審計部 | 陳軍 | 200 | |
| 118 | 財務(wù)審計部 | 戴優(yōu) | 100 | |
| 119 | 財務(wù)審計部 | 彭佳華 | 50 | |
| 120 | 財務(wù)審計部 | 喻琳 | 50 | |
| 121 | 財務(wù)審計部 | 李芬 | 100 | |
| 122 | 財務(wù)審計部 | 李夢瑤 | 50 | |
| 123 | 財務(wù)審計部 | 李姣 | 50 | |
| 124 | 財務(wù)審計部 | 游惠桃 | 100 | |
| 125 | 財務(wù)審計部 | 范瀅 | 100 | |
| 126 | 財務(wù)審計部 | 李婷 | 100 | |
| 127 | 財務(wù)審計部 | 柳可 | 800 | |
| 128 | 金牌 | 左文軍 | 500 | 3110 | 
| 129 | 金牌 | 肖桂賢 | 100 | |
| 130 | 金牌 | 曾新明 | 100 | |
| 131 | 金牌 | 王喜 | 100 | |
| 132 | 金牌 | 莫知斌 | 100 | |
| 133 | 金牌 | 田新全 | 100 | |
| 134 | 金牌 | 朱煜 | 100 | |
| 135 | 金牌 | 張峰 | 100 | |
| 136 | 金牌 | 譚明貴 | 100 | |
| 137 | 金牌 | 葉志強(qiáng) | 100 | |
| 138 | 金牌 | 喻憶華 | 100 | |
| 139 | 金牌 | 陳杰 | 100 | |
| 140 | 金牌 | 李學(xué)軍 | 100 | |
| 141 | 金牌 | 曹力平,金小燕 | 100 | |
| 142 | 金牌 | 楊付建,龍西西 | 100 | |
| 143 | 金牌 | 田俊華 | 50 | |
| 144 | 金牌 | 周學(xué)志 | 50 | |
| 145 | 金牌 | 李孝 | 50 | |
| 146 | 金牌 | 張德平 | 50 | |
| 147 | 金牌 | 雷漢平 | 50 | |
| 148 | 金牌 | 何曉陽 | 50 | |
| 149 | 金牌 | 鄧廣福 | 50 | |
| 150 | 金牌 | 覃衛(wèi)軍 | 50 | |
| 151 | 金牌 | 唐煥根 | 50 | |
| 152 | 金牌 | 楊勝軍 | 50 | |
| 153 | 金牌 | 吳超群 | 50 | |
| 154 | 金牌 | 鄧慧 | 50 | |
| 155 | 金牌 | 黃少雄 | 50 | |
| 156 | 金牌 | 張發(fā)振 | 50 | |
| 157 | 金牌 | 陳伯熙 | 50 | |
| 158 | 金牌 | 謝湘成 | 50 | |
| 159 | 金牌 | 謝德良 | 50 | |
| 160 | 金牌 | 李紀(jì)登 | 50 | |
| 161 | 金牌 | 陶才軍 | 50 | |
| 162 | 金牌 | 何一鳴 | 50 | |
| 163 | 金牌 | 邢春艷 | 50 | |
| 164 | 金牌 | 張叢征 | 50 | |
| 165 | 金牌 | 舒安珍 | 30 | |
| 166 | 金牌 | 劉耿秋 | 50 | |
| 167 | 金牌 | 童興 | 30 | |
| 168 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 程佩源 | 800 | 4100 | 
| 169 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 劉華斌 | 800 | |
| 170 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 江徐 | 200 | |
| 171 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 馬羽明 | 800 | |
| 172 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 陳星 | 200 | |
| 173 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 陳偉 | 200 | |
| 174 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 郭湘軍 | 100 | |
| 175 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 彭嘉俊 | 100 | |
| 176 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 羅巍 | 100 | |
| 177 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 熊炎 | 100 | |
| 178 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 夏貴生 | 100 | |
| 179 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 劉學(xué) | 100 | |
| 180 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 彭成宇 | 50 | |
| 181 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 陳玉娟 | 50 | |
| 182 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 鄧禮明 | 50 | |
| 183 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 文昌榮 | 50 | |
| 184 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 尹佳 | 50 | |
| 185 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 龔遠(yuǎn)晨 | 50 | |
| 186 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 龔凱 | 50 | |
| 187 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 李澳 | 50 | |
| 188 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 鄧學(xué)明 | 50 | |
| 189 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 陳龍 | 50 | |
| 190 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 吳思浪 | 50 | |
| 191 | 遠(yuǎn)方事業(yè)部 | 殷佳 | 50 | |
| 192 | 旗艦部 | 劉順 | 400 | 5200 | 
| 193 | 旗艦部 | 尹慧 | 600 | |
| 194 | 旗艦部 | 蔣翠葉 | 600 | |
| 195 | 旗艦部 | 張偉 | 600 | |
| 196 | 旗艦部 | 黃倩 | 600 | |
| 197 | 旗艦部 | 尹柯翔 | 600 | |
| 198 | 旗艦部 | 張敏學(xué) | 200 | |
| 199 | 旗艦部 | 夏明 | 200 | |
| 200 | 旗艦部 | 任佳仕 | 200 | |
| 201 | 旗艦部 | 曹略 | 200 | |
| 202 | 旗艦部 | 劉達(dá)峰 | 100 | |
| 203 | 旗艦部 | 羅靖翔 | 100 | |
| 204 | 旗艦部 | 歐杰元 | 100 | |
| 205 | 旗艦部 | 馬駿 | 100 | |
| 206 | 旗艦部 | 柴軒 | 100 | |
| 207 | 旗艦部 | 謝輝翼 | 100 | |
| 208 | 旗艦部 | 賀庭芝 | 100 | |
| 209 | 旗艦部 | 王強(qiáng) | 100 | |
| 210 | 旗艦部 | 喻靈芝 | 100 | |
| 211 | 旗艦部 | 喻賽艷 | 50 | |
| 212 | 旗艦部 | 李文琪 | 50 | |
| 213 | 旗艦部 | 胡慶伶 | 50 | |
| 214 | 旗艦部 | 曹靚 | 50 | |
| 215 | 萬家歡事業(yè)部 | 陳雪兵 | 200 | 850 | 
| 216 | 萬家歡事業(yè)部 | 羅富兵 | 100 | |
| 217 | 萬家歡事業(yè)部 | 廖偉 | 100 | |
| 218 | 萬家歡事業(yè)部 | 毛方明 | 100 | |
| 219 | 萬家歡事業(yè)部 | 江南 | 100 | |
| 220 | 萬家歡事業(yè)部 | 李旭芳 | 100 | |
| 221 | 萬家歡事業(yè)部 | 向軍 | 100 | |
| 222 | 萬家歡事業(yè)部 | 楊鈞蘭 | 30 | |
| 223 | 萬家歡事業(yè)部 | 賀天俐 | 20 | |
| 224 | 設(shè)計院 | 李子建 | 200 | 2550 | 
| 225 | 設(shè)計院 | 周靖 | 200 | |
| 226 | 設(shè)計院 | 顏補補 | 100 | |
| 227 | 設(shè)計院 | 漆智勇 | 100 | |
| 228 | 設(shè)計院 | 李淦 | 100 | |
| 229 | 設(shè)計院 | 張超 | 100 | |
| 230 | 設(shè)計院 | 李勇 | 100 | |
| 231 | 設(shè)計院 | 張兵 | 100 | |
| 232 | 設(shè)計院 | 胡煌 | 100 | |
| 233 | 設(shè)計院 | 姚易宏 | 100 | |
| 234 | 設(shè)計院 | 葉伏良 | 100 | |
| 235 | 設(shè)計院 | 謝德軍 | 100 | |
| 236 | 設(shè)計院 | 周芳 | 100 | |
| 237 | 設(shè)計院 | 陳鑫 | 100 | |
| 238 | 設(shè)計院 | 吳覓吳 | 100 | |
| 239 | 設(shè)計院 | 湯洪成 | 100 | |
| 240 | 設(shè)計院 | 楊知璋 | 100 | |
| 241 | 設(shè)計院 | 謝沛昕 | 100 | |
| 242 | 設(shè)計院 | 羅鳳輝 | 100 | |
| 243 | 設(shè)計院 | 毛雪柏 | 100 | |
| 244 | 設(shè)計院 | 唐湘江 | 100 | |
| 245 | 設(shè)計院 | 陳思敏 | 50 | |
| 246 | 設(shè)計院 | 龔明 | 50 | |
| 247 | 設(shè)計院 | 劉思樂 | 50 | |
| 248 | 設(shè)計院 | 吳亞軍 | 50 | |
| 249 | 設(shè)計院 | 戴維 | 50 | |
| 250 | 采購部 | 唐可 | 50 | 300 | 
| 251 | 采購部 | 陳雅欣 | 50 | |
| 252 | 采購部 | 文術(shù) | 50 | |
| 253 | 采購部 | 謝曉燕 | 50 | |
| 254 | 采購部 | 梁粵桂 | 50 | |
| 255 | 采購部 | 崔玲 | 50 | |
| 256 | 成套 | 王江波 | 500 | 2920 | 
| 257 | 成套 | 姜勁松 | 100 | |
| 258 | 成套 | 李愛君 | 100 | |
| 259 | 成套 | 劉 敏 | 50 | |
| 260 | 成套 | 譚玉珍 | 50 | |
| 261 | 成套 | 譚 亞 | 50 | |
| 262 | 成套 | 喻 輝 | 50 | |
| 263 | 成套 | 韓 剛 | 50 | |
| 264 | 成套 | 王 輝 | 50 | |
| 265 | 成套 | 范 妙 | 50 | |
| 266 | 成套 | 劉彎彎 | 20 | |
| 267 | 成套 | 周 香 | 50 | |
| 268 | 成套 | 李 敏 | 50 | |
| 269 | 成套 | 蘇隆英 | 50 | |
| 270 | 成套 | 羅秋香 | 50 | |
| 271 | 成套 | 田海龍 | 100 | |
| 272 | 成套 | 潘夢之 | 50 | |
| 273 | 成套 | 李菊紅 | 50 | |
| 274 | 成套 | 王義軍 | 50 | |
| 275 | 成套 | 謝新蘭 | 50 | |
| 276 | 成套 | 胡磊 | 50 | |
| 277 | 成套 | 文青青 | 50 | |
| 278 | 成套 | 李 滔 | 50 | |
| 279 | 成套 | 李千千 | 50 | |
| 280 | 成套 | 肖典恒 | 50 | |
| 281 | 成套 | 葉明強(qiáng) | 50 | |
| 282 | 成套 | 徐 航 | 50 | |
| 283 | 成套 | 麻 瑜 | 50 | |
| 284 | 成套 | 賀風(fēng)福 | 50 | |
| 285 | 成套 | 曾 玲 | 50 | |
| 286 | 成套 | 譚玉平 | 50 | |
| 287 | 成套 | 朱 剛 | 50 | |
| 288 | 成套 | 曹 超 | 50 | |
| 289 | 成套 | 楊智強(qiáng) | 50 | |
| 290 | 成套 | 彭賢玲 | 50 | |
| 291 | 后勤 | 蔣美云 | 100 | |
| 292 | 成套 | 李小偉 | 50 | |
| 293 | 成套 | 黃 平 | 50 | |
| 294 | 成套 | 童 勇 | 50 | |
| 295 | 成套 | 黃 凱 | 50 | |
| 296 | 成套 | 金 波 | 50 | |
| 297 | 成套 | 唐劍波 | 50 | |
| 298 | 成套 | 蘭 雷 | 50 | |
| 299 | 成套 | 盧衛(wèi)東 | 50 | |
| 300 | 成套 | 肖 平 | 50 | |
| 301 | 成套 | 張輝群 | 50 | |
| 302 | 工程經(jīng)營管理部 | 林銘香 | 200 | 950 | 
| 303 | 工程經(jīng)營管理部 | 劉純 | 100 | |
| 304 | 工程經(jīng)營管理部 | 易曉匯 | 100 | |
| 305 | 工程經(jīng)營管理部 | 文昱暉 | 100 | |
| 306 | 工程經(jīng)營管理部 | 蔣榮贈 | 100 | |
| 307 | 工程經(jīng)營管理部 | 陳穎 | 100 | |
| 308 | 工程經(jīng)營管理部 | 張娜 | 50 | |
| 309 | 工程經(jīng)營管理部 | 肖倩 | 100 | |
| 310 | 工程經(jīng)營管理部 | 湯志軍 | 100 | |
| 311 | 工程部主網(wǎng)組 | 謝先華 | 200 | 2200 | 
| 312 | 工程部主網(wǎng)組 | 李光偉 | 100 | |
| 313 | 工程部主網(wǎng)組 | 李亮 | 100 | |
| 314 | 工程部主網(wǎng)組 | 成旺 | 100 | |
| 315 | 工程部主網(wǎng)組 | 周燦 | 100 | |
| 316 | 工程部主網(wǎng)組 | 李程 | 100 | |
| 317 | 工程部主網(wǎng)組 | 許小宇 | 100 | |
| 318 | 工程部主網(wǎng)組 | 李軍 | 100 | |
| 319 | 工程部主網(wǎng)組 | 李青文 | 100 | |
| 320 | 工程部主網(wǎng)組 | 劉建軍 | 100 | |
| 321 | 工程部主網(wǎng)組 | 孫望東 | 100 | |
| 322 | 工程部主網(wǎng)組 | 劉理 | 100 | |
| 323 | 工程部主網(wǎng)組 | 羅意霞 | 100 | |
| 324 | 工程部主網(wǎng)組 | 成運輝 | 200 | |
| 325 | 工程部主網(wǎng)組 | 楊佩 | 100 | |
| 326 | 工程部主網(wǎng)組 | 陳炳訓(xùn) | 100 | |
| 327 | 工程部主網(wǎng)組 | 成亞 | 100 | |
| 328 | 工程部主網(wǎng)組 | 李群英 | 200 | |
| 329 | 工程部主網(wǎng)組 | 朱湘漣 | 100 | |
| 330 | 工程招投標(biāo)(綜合)部 | 楊燦 | 200 | 370 | 
| 331 | 工程招投標(biāo)(綜合)部 | 陳美延 | 100 | |
| 332 | 工程招投標(biāo)(綜合)部 | 夏芳 | 50 | |
| 333 | 工程招投標(biāo)(綜合)部 | 黃敏 | 20 | |
| 334 | 配電自動化運維部 | 孟憲超 | 200 | 2900 | 
| 335 | 配電自動化運維部 | 阮傲 | 500 | |
| 336 | 配電自動化運維部 | 徐明 | 100 | |
| 337 | 配電自動化運維部 | 邱平 | 100 | |
| 338 | 配電自動化運維部 | 羅又鋮 | 100 | |
| 339 | 配電自動化運維部 | 李慧娟 | 100 | |
| 340 | 配電自動化運維部 | 毛國棟 | 100 | |
| 341 | 配電自動化運維部 | 張成 | 100 | |
| 342 | 配電自動化運維部 | 曾文 | 100 | |
| 343 | 配電自動化運維部 | 劉瀟樂 | 100 | |
| 344 | 配電自動化運維部 | 陳佳俊 | 100 | |
| 345 | 配電自動化運維部 | 袁昊 | 100 | |
| 346 | 配電自動化運維部 | 黎明 | 100 | |
| 347 | 配電自動化運維部 | 肖炎 | 100 | |
| 348 | 配電自動化運維部 | 唐威 | 100 | |
| 349 | 配電自動化運維部 | 李佳 | 100 | |
| 350 | 配電自動化運維部 | 喻艷 | 100 | |
| 351 | 配電自動化運維部 | 鄧浩東 | 100 | |
| 352 | 配電自動化運維部 | 李威 | 100 | |
| 353 | 配電自動化運維部 | 江琨 | 100 | |
| 354 | 配電自動化運維部 | 陳雨 | 100 | |
| 355 | 配電自動化運維部 | 唐錦文 | 100 | |
| 356 | 配電自動化運維部 | 易得勝 | 100 | |
| 357 | 配電自動化運維部 | 歐陽 | 100 | |
| 358 | 天威物流部 | 楊立 | 100 | 500 | 
| 359 | 天威物流部 | 萬朝 | 100 | |
| 360 | 天威物流部 | 洪鵬 | 30 | |
| 361 | 天威物流部 | 楊耀軍 | 100 | |
| 362 | 天威物流部 | 曹立新 | 100 | |
| 363 | 天威物流部 | 曾衛(wèi)親 | 20 | |
| 364 | 天威物流部 | 邱云祥 | 50 | |
| 365 | 配網(wǎng)部 | 李攀 | 100 | 1250 | 
| 366 | 配網(wǎng)部 | 聶奇 | 100 | |
| 367 | 配網(wǎng)部 | 李時 | 100 | |
| 368 | 配網(wǎng)部 | 李小波 | 100 | |
| 369 | 配網(wǎng)部 | 何立 | 50 | |
| 370 | 配網(wǎng)部 | 朱長安 | 50 | |
| 371 | 配網(wǎng)部 | 張碩 | 50 | |
| 372 | 配網(wǎng)部 | 鄧新宇 | 50 | |
| 373 | 配網(wǎng)部 | 童葦濤 | 50 | |
| 374 | 配網(wǎng)部 | 肖鵬輝 | 50 | |
| 375 | 配網(wǎng)部 | 柳卓 | 50 | |
| 376 | 配網(wǎng)部 | 盧利 | 50 | |
| 377 | 配網(wǎng)部 | 蔣洪 | 100 | |
| 378 | 配網(wǎng)部 | 周萬里 | 100 | |
| 379 | 配網(wǎng)部 | 達(dá)明拓 | 50 | |
| 380 | 配網(wǎng)部 | 楊嘉欣 | 50 | |
| 381 | 配網(wǎng)部 | 周蓉 | 50 | |
| 382 | 配網(wǎng)部 | 王升 | 100 | |
| 383 | 施工隊 | 朱容樂 | 200 | 2550 | 
| 384 | 施工隊 | 范萍 | 100 | |
| 385 | 施工隊 | 陳洲 | 100 | |
| 386 | 施工隊 | 徐勝延 | 100 | |
| 387 | 施工隊 | 楊超 | 100 | |
| 388 | 施工隊 | 劉嶺南 | 100 | |
| 389 | 施工隊 | 易日新 | 100 | |
| 390 | 施工隊 | 劉金銘 | 100 | |
| 391 | 施工隊 | 湯帥康 | 100 | |
| 392 | 施工隊 | 吳定均 | 100 | |
| 393 | 施工隊 | 王鵬 | 100 | |
| 394 | 施工隊 | 王俊力 | 100 | |
| 395 | 施工隊 | 周宇 | 100 | |
| 396 | 施工隊 | 潘杰 | 100 | |
| 397 | 施工隊 | 雷向前 | 100 | |
| 398 | 施工隊 | 何明祥 | 100 | |
| 399 | 施工隊 | 張光洪 | 100 | |
| 400 | 施工隊 | 劉偉軍 | 100 | |
| 401 | 施工隊 | 李軍如 | 100 | |
| 402 | 施工隊 | 易新祥 | 100 | |
| 403 | 施工隊 | 王朋輝 | 100 | |
| 404 | 施工隊 | 戴滿保 | 50 | |
| 405 | 施工隊 | 戴國成 | 50 | |
| 406 | 施工隊 | 黃自權(quán) | 50 | |
| 407 | 施工隊 | 范炎良 | 50 | |
| 408 | 施工隊 | 王想 | 50 | |
| 409 | 施工隊 | 甘群輝 | 50 | |
| 410 | 施工隊 | 張和平 | 50 | |
| 411 | 招財部 | 喬亞麗 | 200 | 1950 | 
| 412 | 招財部 | 汪麗華 | 100 | |
| 413 | 招財部 | 魯雅雷 | 100 | |
| 414 | 招財部 | 胡敏芝 | 50 | |
| 415 | 招財部 | 常曼芳 | 50 | |
| 416 | 招財部 | 陳飛 | 100 | |
| 417 | 招財部 | 唐娟姿 | 100 | |
| 418 | 招財部 | 張柳 | 50 | |
| 419 | 招財部 | 王薇婷 | 50 | |
| 420 | 招財部 | 曾鳳 | 50 | |
| 421 | 招財部 | 董燕琴 | 50 | |
| 422 | 招財部 | 廖俊艷 | 100 | |
| 423 | 招財部 | 易潤姿 | 50 | |
| 424 | 招財部 | 米慧 | 100 | |
| 425 | 招財部 | 陳雅芳 | 50 | |
| 426 | 招財部 | 賀宇 | 50 | |
| 427 | 招財部 | 汪晶 | 50 | |
| 428 | 招財部 | 熊青 | 50 | |
| 429 | 招財部 | 周賽 | 100 | |
| 430 | 招財部 | 歐陽宇莊 | 100 | |
| 431 | 招財部 | 廖艷華 | 100 | |
| 432 | 招財部 | 姜純 | 100 | |
| 433 | 招財部 | 譚秀春 | 50 | |
| 434 | 招財部 | 周佳 | 50 | |
| 435 | 招財部 | 秦鄒 | 100 | |
| 436 | 綜合部 | 田朝輝 | 100 | 200 | 
| 437 | 綜合部 | 聶蓉 | 100 | |
| 438 | 綜合管理部 | 劉愛嫦 | 200 | 1050 | 
| 439 | 綜合管理部 | 王超 | 100 | |
| 440 | 綜合管理部 | 黃佳利 | 100 | |
| 441 | 綜合管理部 | 彭安 | 100 | |
| 442 | 綜合管理部 | 劉媛媛 | 100 | |
| 443 | 綜合管理部 | 陳文兵 | 100 | |
| 444 | 綜合管理部 | 青正才 | 100 | |
| 445 | 綜合管理部 | 劉愛枚 | 50 | |
| 446 | 綜合管理部 | 周金生 | 50 | |
